Po wdrożeniu Eureki znacznie skrócił się czas przygotowywania wszelkich zestawień i raportów. | Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM SA, Beata Megger - Dyrektor ds. ekonomicznych |
System Eureca umożliwia tworzenie przez każdego użytkownika analiz wg jego indywidualnych potrzeb. | P.S. Trade Trans Sp. z o.o., Anna Żak - Kierownik Zespołu Kontrollingu |
System Eureca jest podstawowym narzędziem w mojej pracy, bez którego nie wyobrażam sobie ile czasu zajmowałyby mi pewne operacje czy wyliczenia. Eureca jest esencją mojej pracy. | Start People Sp. z o.o. Joanna Osmolińska - Manager Działu Analiz i Raportów |
Współpraca z Controlling Systems to sama przyjemność. W razie jakiegokolwiek problemu - szybkie jego rozwiązanie. | Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, Piotr Kusber - Specjalista ds. controllingu |
Eureca bardzo ułatwia i skraca czas niezbędny do raportownia. To ciekawe rozwiązanie do wizualizacji danych i ich oceny. | MPWiK w m.st. Warszawie SA, Elżbieta Kryk - Główny Specjalista ds. Controllingu |
Dzięki Hurtowni danych systemu Eureca uzyskaliśmy możliwość szybkiej kontroli bieżącej sytuacji Spółek wchodzących w skład Grupy bez konieczności sięgania do systemów źródłowych. | Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, Bronisław Szajda - Dyrektor ds. Ekonomicznych |
Eureca scala dane dwóch największych systemów informatycznych w wyniku czego otrzymujemy bardzo ciekawe i przydatne zarządczo dane. | Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, Włodzimierz Misiak - Informatyk |
Bez Eureki nie mielibyśmy możliwości szybkiego tworzenia raportów i analiz. | PPKS "POLONUS" w Warszawie SA, Jarosław Kalisz - Dyrektor finansowo - administracyjny |
Eureca to podstawowy system do tworzenia planów budżetowych i kontroli ich realizacji we wszystkich dziedzinach firmy. | BAĆ-POL SA, Piotr Jaksan - Specjalista ds. Controllingu |
Jestem zafascynowana Eureką. | P.S. Trade-Trans Sp. zo.o., Agata Popiołek - Starszy Specjalista ds. kontrollingu |
Współpracę zarówno na etapie wdrożenia jak i eksploatacji oceniamy bardzo wysoko. Zaangażowanie i kompetencje pracowników Controlling Systems pozwalają w sposób pełny korzystać z możliwości systemu. | Osadkowski SA, Piotr Sawicki - Kierownik Działu Controllingu |
Współpraca z Controlling Systems oznaczała dla nas sprawną realizację trudnych i nowatorskich projektów, które przyniosły i przynoszą wymierne korzyści Naszym Firmom. | AXA Polska SA, Jacek Kaczmarek - Menedżer Sekcji Informacji Zarządczej |
Zespół Controlling Systems cenimy za profesjonalizm, uśmiech i dostępność zgodnie z potrzebami klienta. | TVN SA, Michał Gromiec - Analityk ds. systemów raportowania finansowego |
Eureca znacząco usprawniła procesy budżetowania oraz analiz i interpretacji danych. | Osadkowski SA, Piotr Sawicki - Kierownik Działu Controllingu |
Współpraca z Controlling Systems układa się bardzo dobrze, a dodatkowo nasze indywidualne wymagania są uwzględniane w kolejnych wersjach programu Eureca. | Krajowy Rejestr Długów BIG SA, Maciej Ameljan - Pełnomocnik zarządu ds.finansowych |
System Eureca wspomaga proces budżetowania w wielowymiarowym układzie dostępności tzn. przez wielu użytkowników w celu bieżącego śledzenia wykonania i szybkiego reagowania. | P.S. Trade-Trans Sp. z o.o., Anna Żak - Kierownik Zespołu Kontrollingu |
Hurtownia Danych w Eurece umożliwia szybkie analizy i raporty z wykonania, a także szybki przepływ informacji między planistami. | Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM SA, Julia Konieczna - Samodzielny referent ds. ekonomicznych |
System Eureca jest dostosowany i modyfikowany zgodnie z życzeniami konkretnego controllera lub potrzebami związanymi ze specyfiką firmy, branży. | Heel Polska Sp. z o.o., Ewa Krause - Analityk finansowy |
Dzięki Eurece mam dużo więcej czasu na to co w controllingu jest najważniejsze czyli na kreowanie przyszłości na podstawie szybkich i wiarygodnych danych. | Start People Sp. zo.o., Edyta Sobiepanek - Dyrektor finansowy |
Współpraca z Controlling Systems układa się doskonale. Jest to firma pomocna, która wprowadza bardzo dobrą jakość na rynku. | Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Włodzimierz Misiak - Informatyk |
Dzięki Eurece nie musimy już podczas procesu budżetowego poświęcać naszego czasu na żmudne sklejanie budżetu z arkuszy kalkulacyjnych. | BAĆ-POL SA, Krzysztof Woźnica - Dyrektor controllingu i systemów BI |
Konsultanci Controlling Systems są zawsze chętni do rozmowy i kompetentni w swoich dziedzinach. | MGGP SA, Piotr Bykowski - Administrator Systemów Księgowych |
System Eureca to jedno z najlepszych rozwiązań controllingowych jakie widziałem. | Michał Chalastra, Nord Controlling |
Controlling Systems to zespół osób, które od lat zajmują się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspierających procesy budżetownia i analiz w Firmie. Doceniając ich wieloletnie doświadczenie chętnie zapraszam ich do brania udziału w Kongresach Controllerów. | dr Stefan Olech - Twórca i kierownik Akademii Controllingu ODiTK |
Wysoko oceniamy zaangażowanie i kompetencje bardzo dobrze przygotowanego merytorycznie z dziedziny controllingu zespołu wdrożeniowego Controlling Systems. | Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, Bronisław Szajda - Dyrektor ds. Ekonomicznych |
System Eureca to innowacyjne i kompleksowe instrumentarium controllingowe - aż miło pomyśleć, jakie możliwości mają controllerzy, którzy w swojej pracy mogą wykorzystywać to narzędzie! | dr Adrianna Lewandowska, Członek Zarządu Internationaler Controller Verein |
Najważniejszym atutem systemu Eureca jest jego elastyczność. Użytkując system mogę sama budować i zestawiać raporty, tworzyć zapytania, szablony, które są mi potrzebne w danej chwili bez konieczności zwracania się każdorazowo do programisty. | Start People Sp. z o.o., Edyta Sobiepanek - Dyrektor Finansowy |
Po 15-20 minutach prezentacji właściwie mogliśmy tylko powiedzieć EURECA - to było to, czego nam dotychczas brakowało. | Osadkowski SA, Piotr Sawicki - Kierownik Działu Controllingu |
Eureca wprowadziła nową jakość w naszej pracy. Dzieki temu narzędziu znacznie lepiej panujemy nad procesami i projektami zachodzącymi w naszej firmie. | NEUCA SA, Andrzej Derkowski - Dyrektor Biura Controllingu |
Na wyborze systemu Eureca zaważyły następujące względy: bardzo dobra integracja systemu z arkuszami excelowymi, intuicyjność i prostota obsługi. | Topex Sp. z o.o. sp. k., Piotr Wawryków - IT Manager |
Niebagatelną rolę odgrywa zarówno elastyczność narzędzia, jak i zespołu wdrożeniowego, co umożliwia "szycie na miarę potrzeb" poszczególnych użyteczności dopasowanych do specyfiki branży. | Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, Bronisław Szajda - Dyrektor ds. Ekonomicznych |
Chętni do współpracy, sympatyczni o dużej wiedzy, kompetentni i rzetelni to pracownicy i konsultanci Controlling Systems. Współpraca układa się absolutnie bez uwag. | MPWiK w m.st. Warszawie SA, Elżbieta Kryk - Główny Specjalista ds. Controllingu |
Eureca zapewnia nam szybki dostęp do danych. | MGGP SA, Marek Tomasiewicz - Kierownik Działu Planowania i Kontrollingu |
Controlling Systems posiada wykwalifikowana kadrę doradców – opiekunów zawsze dostępnych dla klienta. Ponadto firma w swoich planach rozwojowych uwzględnia uwagi użytkowników. | Krajowy Rejestr Długów BIG SA, Jacek Jakrzewski - Młodszy specjalista ds. analiz |
Dzięki Eurece każdy z managerów ma wgląd w swój budżet na bieżąco, bez konieczności „zamawiania raportu” w controllingu. | BAĆ POL SA, Krzysztof Woźnica - Dyrektor Controllingu i systemów BI |
Eureca znacznie zautomatyzowała raportowanie. | HUF Polska Sp. z o.o., Paweł Kowina - Specjalista ds. controllingu |
Zapraszamy Państwa na organizowane przez nas seminaria i webinaria, na których przybliżamy zagadnienia controllingowe, prezentujemy różne modele budżetowania i funkcjonalności systemu Eureca, które docenili nasi Klienci.
Co roku organizujemy zjazd Użytkowników systemu Eureca, na których z przyjemnością gościmy naszych Klientów. Spotkania te są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami, czy zebrania od Użytkowników sugestii dotyczących dalszego rozwoju systemu Eureca.
Pracownicy Controlling Systems są często zapraszani do udziału w prestiżowych konferencjach i seminariach. Ich doświadczenie i wiedza sprawia, że wystąpienia przez nich prowadzone cieszą się dobrymi opiniami uczestników.
| Rozwiązujemy Potrzeby i budujemy Korzyści dla: » Controllingu i Działu Finansowego » Zarządu i Managerów » Działu Informatyki | Nasze rozwiązania » System controllingowy Eureca » Moduły Eureca » Doradztwo i Wdrożenia | » Business Intelligence » Hurtownia Danych » TechnologiaKlienci - Branże i sektory | Klienci - Branże i sektory » Specyfika firmy » Opinie Klientów » Opisy wdrożeń controllingu » Opieka nad Klientami |

